Technická data |
C21 |
C21 XL |
|
Pracovní plocha X-Y | mm | 3050 x 1250 | 5200 x 1250 |
Průchod dílce v ose Z | mm | 130 | 130 |
Maximální výkon frézovacího vřetena | kW | 11 | 11 |
Maximální počet míst v zásobníku nástrojů | pozice | 22 | 22 |
Maximální počet vertikálních vrtacích vřeten | ks | 18 | 18 |
Maximální počet horizontálních vrtacích vřeten | ks | 8 | 8 |
Drážkovací pila | mm | 120 | 120 |
Maximální výkon motoru vrtací hlavy | kW | 2,2 | 2,2 |
Rozměry pracovní plochy |
A |
B
|
H
|
|
JET OPTIMA C | mm | 6240 | 4180 (4730*) | 2475 |
JET OPTIMA C XL | mm | 8440 | 4180 (4730*) | 2475 |
* s volitelnou položkou JET SUPER |