Technická data |
m100 |
m200 |
|
Pracovní plocha X-Y | mm | 3110 x 1320 3710 x 1320 5510 x 1320 3110 x 1620 3710 x 1620 5510 x 1620 |
3110 x 1620 3710 x 1620 5510 x 1620 |
Vektorová rychlost os X-Y | m/min | 56 (ProSpace) 78 (ProSpeed) |
56 (ProSpace) 78 (ProSpeed) |
Průchod dílce v ose Z | mm | 180 | 250 |
Max výkon frézovacího vřetena | kW | 15 | 15 |
Maximální otáčky frézovacího vřetena | ot/min | 24000 | 24000 |
Maximální počet míst v zásobníku nástrojů | pozice | 44 | 60 |
Maximální počet vertikálních vrtacích vřeten | ks | 21 | 21 |
Maximální počet horizontálních vrtacích vřeten | ks | 12 | 12 |
Maximální otáčky vrtacích vřeten | ot/min | 8000 | 8000 |
Maximální průměr drážkovací pily v ose X | mm | 125 | 125 |
Rozměry pracovní plochy
|
A
|
A
|
B
|
B
|
H
|
|
3110 x 1320 | mm | 6715 | 7300 | 3156 | 4720 | 2650 |
3710 x 1320 | mm | 7315 | 7900 | 3156 | 4720 | 2650 |
5510 x 1320 | mm | 9115 | 9700 | 3156 | 4720 | 2650 |
3110 x 1620 | mm | 6665 | 7300 | 3456 | 5020 | 2650 |
3710 x 1620 | mm | 7265 | 7900 | 3456 | 5020 | 2650 |
5510 x 1620 | mm | 9065 | 9700 | 3456 | 5020 | 2650 |
Rozměry pracovní plochy
|
A
|
A
|
B
|
B
|
H
|
|
110 x 1620 | mm | 6670 | 7300 | 3562 | 5020 | 2820 |
3710 x 1620 | mm | 7270 | 7900 | 2562 | 5020 | 2820 |
5510 x 1620 | mm | 9070 | 9700 | 2562 | 5020 | 2820 |