Technická data |
n100 |
|
Varianty pracovního prostoru (X - Y - Z) | 12 | 2486 - 1255 - 150 |
15 | 3686 - 1555 - 150 |
|
18 | 3686 - 1860 - 150 |
|
22-31 | 3086 - 2185 - 150 |
|
22-43 | 4286 - 2185 - 150 | |
Rychlost v osách X,Y | až 35 m/min | |
Max příkon elektrovřetene | 15 kW | |
Příkon motoru vrtací hlavy | 2,2 kW | |
Otáčky pro vrtání | 8000 ot/min | |
Max otáčky elektrovřetene | 24000 ot/min | |
Tlakový vzduch | 400 NL/min | |
Centralizované odsávání průměr | 250 mm | |
Odsávání | 5300 m3/h |
Rozměry n100bez nakladače a vykladače |
A
|
B
|
H
|
|
12 | mm | 4565 (5570*) | 2552 (3552*) | 2190 |
15 | mm | 5765 (6770*) | 2852 (3852*) | 2190 |
18 | mm | 5765 (6770*) | 3152 (4152*) | 2190 |
22-31 | mm | 5215 (6215*) | 3472 (4472*) | 2190 |
22-43 | mm | 6402 (7400*) | 3472 (4472*) | 2190 |
* včetně pracovního prostoru |