Technická data |
n200 |
|
Varianty pracovního prostoru (X - Y - Z) | 2412 | 2440 - 1220 - 150 |
3615 | 3660 - 1550 - 150 |
|
3618 | 3660 - 1860 - 150 |
|
3122 | 3147 - 2210 - 150 |
|
4322 | 4327 - 2210 - 150 | |
Vektorová rychlost X - Y | 103 m/min | |
Max příkon elektrovřetene | 12 kW | |
Drážkovací pila v ose X | 125 mm | |
Otáčky pro vrtání | 8000 ot/min | |
Max otáčky elektrovřetene | 24000 ot/min | |
Tlakový vzduch | 400 NL/min | |
Centralizované odsávání průměr | 200 mm | |
Odsávání | 3400 m3/h |
Rozměry n200bez nakladače a vykladače |
A
|
B
|
H
|
|
2412 | mm | 5170 | 4470 | 2740 |
3615 | mm | 7390 | 4770 | 2740 |
3618 | mm | 7390 | 5070 | 2740 |
3122 | mm | 6890 | 5600 | 2740 |
4322 | mm | 8090 | 5600 | 2740 |
* včetně pracovního prostoru |